Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.05.2021 | 18.06.2021 | EUR 50,00 |
19.06.2021 | 02.07.2021 | EUR 52,00 |
03.07.2021 | 16.07.2021 | EUR 65,00 |
17.07.2021 | 20.08.2021 | EUR 85,00 |
21.08.2021 | 27.08.2021 | EUR 68,00 |
28.08.2021 | 03.09.2021 | EUR 55,00 |
04.09.2021 | 09.10.2021 | EUR 50,00 |
Lettino 5,00 €/giorno.
Registrazione turistico 4,00 Euro
Aria condizionata 6,00 Euro / 10 ore
Soggiornare sotto le 4 notti è più costoso del 30% rispetto alle tariffe normali.
No reviews yet.
Write a review